Go Forward
2013年12月29日
明治大学 広报课
区间 | 选手名(かな) | 所属 | 10000m 公认最高记録 |
---|---|---|---|
1区(21.4办尘) | 文元 慧(ふみもと けい) | 政治経済学部3年 | 28分47秒54 |
2区(23.2办尘) | 大六野 秀亩(だいろくの しゅうほ) | 政治経済学部3年 | 28分40秒88 |
3区(21.5办尘) | 八木沢 元树(やぎさわ げんき)&苍产蝉辫; | 商学部3年 | 13分28秒79 (5000尘の记録) |
4区(18.5办尘) | 【主将】北 魁道(きた かいどう) | 商学部4年 | 28分42秒92 |
5区(23.4办尘) | 山田 稜(やまだ りょう)&苍产蝉辫; | 理工学部2年 | 29分26秒14 |
区间 | 选手名(かな) | 所属 | 10000m 公认最高记録 |
---|---|---|---|
6区(20.8办尘) | 廣瀨 大貴(ひろせ だいき) | 経営学部4年 | 29分54秒45 |
7区(21.3办尘) | 松井 智靖(まつい ともやす) | 経営学部3年 | 29分18秒75 |
8区(21.5办尘) | 有村 优树(ありむら ゆうき) | 商学部3年 | 28分41秒97 |
9区(23.2办尘) | 山田 速人(やまだ はやと) | 商学部3年 | 29分10秒29 |
10区(23.1办尘) | 石間 涼(いしま りょう) | 情报コミュニケーション学部 4年 |
29分11秒51 |
选手名(かな) | 所属 | 10000m 公认最高记録 |
---|---|---|
前野 贵行(まえの たかゆき) | 农学部3年 | 28分56秒31 |
横手 健(よこて けん) | 政治経済学部2年 | 28分57秒31 |
木村 慎(きむら しん) | 商学部2年 | 29分38秒02 |
牟田 祐树(むた ゆうき) | 农学部2年 | 29分28秒68 |
小川 誉高(おがわ よしたか) | 政治経済学部2年 | 29分41秒46 |
吉田 枫(よしだ かえで) | 経営学部1年 | 29分37秒05 |