Go Forward
2014年01月03日
明治大学 広报课
区间 | 选手名(かな) | 所属 | 10000m 公认最高记録 |
---|---|---|---|
6区(20.8办尘) | 廣瀨 大貴(ひろせ だいき) | 経営学部4年 | 29分54秒45 |
7区(21.3办尘) | 松井 智靖(まつい ともやす) | 経営学部3年 | 29分18秒75 |
8区(21.5办尘) | 有村 优树(ありむら ゆうき) | 商学部3年 | 28分41秒97 |
9区(23.2办尘) | *前野 贵行(まえの たかゆき) | 农学部3年 | 28分56秒31 |
10区(23.1办尘) | 石間 涼(いしま りょう) | 情报コミュニケーション学部 4年 |
29分11秒51 |