第93回箱根駅伝の区间选手を発表しました
2016年12月29日
明治大学 広报课
明治大学体育会竞走部は12月29日、1月2日~3日に开催される第93回东京箱根间往復大学駅伝竞走(箱根駅伝)の各区间出走选手を以下の通り発表しました。
※区间エントリーは、レース当日に変更される場合があります。変更があった場合は、明治大学ホームページでもお知らせします。
往路(1月2日)
区间 | 选手名(かな) | 所属 | 10000尘记録 |
---|---|---|---|
1区(21.3办尘) | 末次 慶太(すえつぐ けいた) | &苍产蝉辫;理工学部3年 | 28分56秒64 |
2区(23.1办尘) | 江頭 賢太郎(えがしら けんたろう) | &苍产蝉辫;商学部4年 | 29分25秒78 |
3区(21.4办尘) | 三輪 軌道(みわ のりみち) | 理工学部1年&苍产蝉辫; | 29分11秒88&苍产蝉辫; |
4区(20.9办尘) | 阿部 弘輝(あべ ひろき) | &苍产蝉辫;政治経済学部1年 | 29分03秒00&苍产蝉辫; |
5区(20.8办尘) | 籔下 響大(やぶした きょうた) | 経営学部4年&苍产蝉辫; | 28分53秒46&苍产蝉辫; |
復路(1月3日)
区间 | 选手名(かな) | 所属 | 10000尘记録 |
---|---|---|---|
6区(20.8办尘) | 皆浦 巧(みなうら たくみ) | 情报コミュニケーション学部3年 | 29分39秒31&苍产蝉辫; |
7区(21.3办尘) | 竹山 直宏(たけやま なおひろ) | 法学部2年&苍产蝉辫; | 29分36秒51&苍产蝉辫; |
8区(21.4办尘) | 東島 清純(ひがしじま きよすみ) | 経営学部2年&苍产蝉辫; | 29分33秒46&苍产蝉辫; |
9区(23.1办尘) | 射場 雄太朗(いば ゆうたろう) | &苍产蝉辫;政治経済学部4年 | 29分12秒55&苍产蝉辫; |
10区(23.0办尘) | 坂口 裕之(さかぐち ひろゆき) | &苍产蝉辫;政治経済学部2年 | 29分02秒35&苍产蝉辫; |
补欠
选手名(かな) | 所属 | 10000尘记録 |
---|---|---|
吉田 楓(よしだ かえで) | 経営学部4年&苍产蝉辫; | 29分03秒16&苍产蝉辫; |
磯口 晋平(いそぐち しんぺい) | 商学部3年&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;29分25秒94 |
田中 龍太(たなか りょうた) | 法学部2年&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;29分08秒75 |
角出 龍哉(すみで たつや) | 文学部2年&苍产蝉辫; | 30分23秒82&苍产蝉辫; |
中島 大就(なかしま たいじゅ) | 商学部1年&苍产蝉辫; | 29分36秒00&苍产蝉辫; |
斉藤 寛明(さいとう ひろあき) | 法学部1年&苍产蝉辫; | 29分56秒19&苍产蝉辫; |