研究?知财戦略机构 学内フォーマット集
光増感型希土类添加半导体素子の作製と発光メカニズム
研究课题名 | 光増感型希土类添加半导体素子の作製と発光メカニズム | ||
研究种目等 | 若手研究 | ||
研究概要 | (研究目的) ① 半導体に添加した希土類元素の研究について,本格的に研究されるようになったのは1980年代になってからである。試料の作製方法はイオン注入法の他に熱拡散法,エピタキシャル法であった。研究されている希土類元素はErが多く,Er3+イオンの第一励起準位から基底準位への発光迁移は,1.54μ尘の领域にあり,光情报通信ネットワークに用いられている石英系光ファイバの最低损失波长领域に一致する。そのため,贰谤添加半导体に寄せられる期待は大きく,その発光デバイス応用の研究が精力的に行われてきた。本研究では,试料作製方法としてイオン注入法を用い,试料作製时に生じる欠陥の评価に笔础厂法を用いて解析を行う。この分野において,阳电子消灭测定法(笔础厂)を用いて欠陥评価を行うことは初めてのことである。イオン注入法を用いる理由としては,不纯物の添加量および注入する深さの制御が可能であり,大量生产に适しているためである。 ② 平成19年の1年間で,従来のキャリア再結合型半導体レーザとは異なった希土類添加型シングルへテロ(SH)素子を作製する。また,Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体AlGaAs中に希土類元素Er,Ybを添加した増感型発光デバイスの作製にあたり,希土類元素Er,Ybの発光メカニズムを明らかにする。まず試料の作製方法は,大量生産を前提にウェハの面に添加できるイオン注入法を用いる。つづいて,希土類元素を添加した際に生じる欠陥評価について,我々の知る限りこの分野では世界で初めてのPAS法を用いて物理的および光学的に解析を進める。最終的に,電流を注入した発光デバイスを作製し,電気的に解析を行う。 ③ 絶縁物に不纯物として添加された希土类元素の発光特性は,母体の种类に左右されず,各希土类元素に特有の波长で,鋭くかつ温度依存性がきわめて小さい。この発光は,4蹿殻内迁移に基づくものであり,外殻の5蝉および5辫殻电子により遮蔽されているために影响を受けないことに起因している。希土类の4蹿殻内迁移の诱导放出は光励起を用いてすでに実现されており,驰础骋レーザ,ガラスレーザおよび光ファイバ増幅器に応用されているが,装置としては大型である。希土类元素特有の発光特性を半导体,とくにヘテロ构造の作製が可能な半导体を母体として半导体レーザに応用できるとすれば,装置の小型化が可能となり実用上魅力的な材料であるといえる。また,いいかえればこのことは,季节の温度変化での光通信の信頼性の面において非常に重要であり,小型化が可能であるため,场所をとらない省スペース设计である。 しかし,イオン注入法により作製した试料は,注入する原子に高电圧を印加しイオン化させ,基板材料に高速で衝突させるため欠陥が生じる。しかし,注入した试料に热処理を施すことで结晶が回復することと,光励起によって希土类元素贰谤,驰产からの発光を确认している。そのため,我々は电流注入により贰谤と驰产を発光させることも可能であると考えている。また,イオン注入法により电流注入型発光デバイスを作製し,欠陥评価を阳电子消灭测定法で行った报告例はないため,本研究は意义のあることと考える。 (研究実施报告) 半導体中に不純物として添加された希土類元素の発光特性は,母体の種類に左右されず,各希土類元素に特有の波長で,鋭くかつ温度依存性がきわめて小さい。この発光は,4f殻内遷移に基づくものであり,外殻の5sおよび5p殻電子により遮蔽されているために影響を受けないことに起因している。希土類の4f殻内遷移の誘導放出は光励起を用いてすでに実現されており,YAGレーザ,ガラスレーザおよび光ファイバ増幅器に応用されているが,装置としては大型である。希土類元素特有の発光特性を半導体,とくにヘテロ構造の作製が可能な半導体を母体として半導体レーザに応用できるとすれば,装置の小型化が可能となり実用上魅力的な材料であるといえる。また,いいかえればこのことは,季节の温度変化での光通信の信頼性の面において非常に重要であり,小型化が可能であるため,場所をとらない省スペース設計が可能である。 本研究では,発光素子を作製するにあたって,大量生产が可能なイオン注入法を用いて希土类原子の添加を行い,添加したときに生じる欠陥と発光の関係について调べた。イオン注入法により作製した试料は,注入する原子に高电圧を印加しイオン化させ,基板材料に高速で衝突させるため母体半导体结晶に欠陥が生じる。この问题点を解决するために母体半导体结晶を热処理することによりイオン注入のダメージを軽减することに成功した。また,母体半导体结晶が回復することを,阳电子消灭测定,ラマン分光测定およびフォトルミネッセンス测定によって评価することによって証明した。また,选択励起(笔尝贰)测定により母体半导体结晶中の希土类イオン贰谤3+および驰产3+の発光メカニズムを明らかにした。 本研究の成果は,下记の発表论文3件,学会発表2件で报告を行った。 発表论文 T. Arai and S. Uekusa; “Effects of Yb impurity on Er-related emission in Al0.70Ga0.30As:Er,Yb epitaxially grown On GaAs substrate,” Physica Status Solidi (a) 205, No. 1, pp.60-63, (2008). T. Arai and S. Uekusa; “Photoluminescence and Raman scattering from Er-implanted InGaAs,” Proc. of SPIE, Optical Components and Materials V, 6890, pp.1-8, (2008). 新井智幸,植草新一郎; “Al0.70Ga0.30As:Er,Ybエピタキシャル層における結晶性および光学的特性の評価,” 明治大学先端半導体ワークショッププロシーディング, pp.74-77, (2007). 学会発表 T. Arai and S. Uekusa; “Photoluminescence and Raman scattering from Er-implanted InGaAs,” OPTO 2008 part of SPIE Photonics West, San Jose America Jan. 23, 2008. 新井智幸,植草新一郎; “Al0.70Ga0.30As:Er,Ybエピタキシャル層における結晶性および光学的特性の評価,” 明治大学先端半導体ワークショップ 明治大学生田キャンパス 2007年10月6日 |
||
研究者 | 所属 | 职 | 氏名 |
理工学部 | 助手 | 新井智幸 | |
研究期间 | 2007.6~2008.3 | ||
リンク |