研究?知财戦略机构 学内フォーマット集
乾燥アジア研究所
研究所名 | 乾燥アジア研究所 | ||
研究课题名 | 乾燥アジアにおける自然灾害と気候変动 モンゴル高原の自然环境と游牧 |
||
研究所概要 | (研究目的?成果达成のイメージ) 乾燥アジアとは,ユーラシア大陆の内陆部,具体的にはカスピ海周辺とその东侧の中央アジア,モンゴル,中国北部などの地域をさす。そこには叁千年にわたり游牧が行われてきたといわれる草原が広がるが,最近の地球温暖化に関する多くの大気大循环モデルの予测によれば,降水量の増加に比べて温度(蒸発量)の上昇が大きいため,乾燥化が进行し,砂漠が拡大すると予想されている地域でもある。 游牧が基干产业であるモンゴル国では,近年ゾドと呼ばれる寒雪害による家畜の大量死などが问题になったが,モンゴル国の自然灾害に対する温暖化の影响は,暖候季の高温乾燥化(干ばつの强化)にあらわれる可能性があり,それによって疲弊した自然生态系がゾドの深刻化につながることも悬念される。自然灾害缓和のための気象予警报の高度化や,古気候の解析および将来の気候変化予测が,モンゴルにとって现在から将来にわたって,重要な国家的课题であると考え,本研究の主眼は,それに资する気象灾害の早期警戒システムの构筑に置かれる。研究の进め方としては,个々の研究员が自然环境に関する各々の分野の基础解析を行い,その成果を早期警戒システムに取り入れて行くというかたちをイメージしている。 あわせて,本研究ではモンゴルの近隣国である中国および中央アジアの国々についても,気候学的および生态学的研究をすすめ,乾燥アジアの自然の全体像を明らかにしていきたい。 (2006年度の研究実施概要) 滨.2006年10月に当研究所を立ち上げ,2007年3月までの6ヶ月间,下记のテーマでの活动を実施した。 1)モンゴル全土の干ばつ?ゾドに関する早期警戒システムの构筑 (立入,篠田,森永:データ解析) 2)モンゴル森林草原ブルガンにおける家畜と环境要素の関係 (森永,那沁,尾崎:観测?现地调査) 3)モンゴル典型草原バヤンオンジュールにおける気候?植生?土壌の観测 (篠田,根本,那沁:観测?现地调査) 4)モンゴルの古気候の復元 (市野,篠田,那沁:データ解析) 滨滨.モンゴル?中国関连のフィールド调査を以下のように実施した。 モンゴル 森永,尾崎 2007年3月 観测机器の回収?设置,闻き取り调査 台北 市野 2007年3月 中国?モンゴルの歴史気象资料収集 |
||
研究者 | 所属 | 职 | 氏名 |
商学部 | 助教授 | 森永由纪 | |
商学部 | 兼任讲师 | 市野美夏 | |
客员研究员 | 篠田雅人 | ||
客员研究员 | 那沁 | ||
客员研究员 | 立入郁 | ||
客员研究员 | 尾崎孝宏 | ||
研究期间 | 2006.10~2011.9 | ||
リンク |