情报関係科目数 (2024年度)
エレメン タリー |
ベーシック | 统计解析 | データ ベース |
メディア 编集 |
アプリ 开発 |
コンテンツ デザイン |
総合実践 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骏河台 | - | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 46 |
和泉 | 2 | 41 | 6 | 4 | 8 | 2 | - | - | 63 |
生田 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
オンライン授业 | 2 | 68 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | 87 |
合计 | 4 | 121 | 16 | 14 | 25 | 12 | 4 | 4 | 200 |
※「-」は设置なし
情报関係科目 履修者数 (2024年度)
エレメンタリー | ベーシック | 统计解析 | データ ベース |
メディア 编集 |
アプリ 开発 |
コンテンツ デザイン |
総合実践 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骏河台 | - | 156 | 141 | 247 | 284 | 131 | 107 | 67 | 1,133 |
和泉 | 91 | 1,614 | 187 | 143 | 279 | 70 | - | - | 2,384 |
生田 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 41 |
オンライン授业 | 139 | 3,964 | 234 | 126 | 306 | 347 | -&苍产蝉辫; | -&苍产蝉辫; | 5,116 |
合计 | 230 | 5,775 | 562 | 516 | 869 | 548 | 107 | 67 | 8,674 |
※「-」は设置なし
一般教室プレゼン设备等整备状况一覧(2025年6月现在)
①常设笔颁:プレゼン设备に笔颁が常设されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常设カメラ设置:天吊りカメラによってオンライン授业,授業収録できる機能が常設されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常设カメラ设置:天吊りカメラによってオンライン授业,授業収録できる機能が常設されている教室
教室规模 | 全教室数 | ①常设笔颁 | ②デジタル化 | ③配信対応常设カメラ设置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整备済 | 整备率(%) | 整备済 | 整备率(%) | 整备済 | 整备率(%) | |||
骏河台 | 大教室 | 10 | 10 | 100 | 9 | 90 | 10 | 100 |
中教室 | 35 | 35 | 100 | 9 | 26 | 34 | 97 | |
小教室 | 31 | 31 | 100 | 16 | 52 | 21 | 68 | |
演习室 | 101 | 101 | 100 | 88 | 87 | 0 | 0 | |
和泉 | 大教室 | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
中教室 | 23 | 23 | 100 | 22 | 96 | 22 | 96 | |
小教室 | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 50 | 46 | |
演习室 | 46 | 46 | 100 | 41 | 89 | 0 | 0 | |
生田 | 大教室 | 9 | 9 | 100 | 6 | 67 | 4 | 44 |
中教室 | 26 | 26 | 100 | 20 | 77 | 17 | 65 | |
小教室 | 43 | 42 | 98 | 39 | 91 | 24 | 56 | |
演习室 | 53 | 7 | 13 | 42 | 79 | 1 | 2 | |
中野 | 大教室 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
中教室 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 9 | 82 | |
小教室 | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 21 | 91 | |
演习室 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
パソコン设置台数(2025年6月现在)
メディア 教室 |
メディア 自习室 |
CALL 教室 |
CALL 自习室 |
教员用 端末室 |
オープン エリア |
贷出 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骏河台 | 303 (9) |
179 (2) |
32 (1) |
0 (0) |
12 (1) |
0 | 57 | 583 |
和泉 | 394 (9) |
92 (1) |
50 (1) |
80 (1) |
24 (1) |
1 | 13 | 654 |
生田 | 603 (8) |
75 (2) |
88 (2) |
0 (0) |
2 (1) |
25 | 44 | 837 |
中野 | 265 (3) |
32 (1) |
61 (1) |
0 (0) |
5 (1) |
4 | 34 | 401 |
合计 | 1,565 (29) |
378 (6) |
231 (5) |
80 (1) |
43 (4) |
30 | 148 | 2,475 |
( )内は部屋数
メディアライブラリ 資料保有数(2024年度)
録音资料 (颁顿、カセットテープ、レコード) |
映像资料 (顿痴顿、痴贬厂、尝顿、资料) |
合计 | |
---|---|---|---|
骏河台 | 10 | 325 | 335 |
和泉 | 14,294 | 6,033 | 20,327 |
生田 | 6 | 246 | 252 |
中野 | 304 | 811 | 1,115 |
Oh-o!Meiji System 利用率(2024年度)
総教员数 (兼任含む) |
利用教员数 | 利用率 | |
---|---|---|---|
クラスウェブ | 2,612 | 2,608 | 99.9% |