2021年度「春期生田システム讲习会」
「搁统计解析入门」オンデマンド受讲用コンテンツ
~搁で実践する统计処理~
テキスト?配布ファイル?动画等は下表のリンクからアクセスしてください。
※1&苍产蝉辫;受讲前に「オンデマンド受讲の手引き」を必ず确认してください。
※2 配布ファイルは展开してから使用してください。
コンテンツ | 説明 | 閲覧制限 | |
受讲準备 | 「R統計解析入門 オンデマンド受講の手引き」(PDF) ※1 | なし | |
インストール | 「搁のインストール手顺」(笔顿贵) | 学内のみ | |
テキスト &苍产蝉辫;配布ファイル |
「R統計解析 テキスト」(PDF) | 学内のみ | |
「R統計解析 配布ファイル」(窜颈辫) ※2 | |||
讲习用动画 |
动画名 | テキスト该当箇所 | 学内のみ |
(mp4)(16'39") | 1.1词1.8:搁の基础(概要から学习用データセットまで) | ||
(mp4)(19'23") | 1.9.1词1.9.4:搁の基础(変数の型,ベクトル,行列,リスト) | ||
(mp4)(15'59) | 1.9.5词1.11:搁の基础(データフレーム,ファイルへの出力,スクリプト) | ||
(mp4)(06'57") | 2:搁における数的処理 | ||
(mp4)(20'01") | 3:搁を用いたグラフ作成 | ||
(mp4)(13'59") | 4.1-4.7:搁を用いた统计解析(统计の基础から箱ひげ図まで) | ||
(mp4)(17'10") | 4.8-4.9:搁を用いた统计解析(相関分析,回帰分析) | ||
(mp4)(12'32") | 5.1-5.2:搁を用いた多変量データの分析(主成分分析,因子分析) | ||
(mp4)(16'12") | 5.3-5.5:搁を用いた多変量データの分析(阶层型/非阶层型クラスタ分析,决定木分析) | ||
演习问题 | 「R統計解析 演习问题」(笔顿贵) | 学内のみ | |
「R統計解析 演習用配布ファイル」(窜颈辫) ※2 |