贷借対照表は、「消费収支」と「资金収支」の决算により确定した2010年度末(2011年3月31日现在)の资产?负债?基本金等の状况を表しています。
第3表「贷借対照表」について、説明します。
『资产の部合計』は、2209億561万円で、前年度末に比較し36億8683万円の増加となりました。内容は、「有形固定资产」で、和泉新図书馆建設、駿河台C地区整備、生田第二校舎D館建設、黒川新農場建設、生田植物工場建設、生田教育研究用サーバシステム導入等による増加、「その他の固定资产」で、和泉新図书馆建設、中野キャンパス整備、駿河台C地区整備にかかる引当資産等の増加です。
『负债の部合计』は、383亿1310万円で、前年度末に比较し3亿4487万円减少しました。
この结果、资产の総额から负债の総额を差し引いた「正味资产额」は、1825亿9251万円となり、前年度比40亿3170万円の増加となりました。
『基本金の部合计』は、前年度末と比べ61亿57万円増加し、2166亿3108万円となりました。
これにより、「正味资产额」から基本金総额を差し引いた『消费収支差额の部合计』は、340亿3857万円の支出超过となりました。
図5は、贷借対照表に関する主な财务比率の推移を示しています。
第3表「贷借対照表」について、説明します。
『资产の部合計』は、2209億561万円で、前年度末に比較し36億8683万円の増加となりました。内容は、「有形固定资产」で、和泉新図书馆建設、駿河台C地区整備、生田第二校舎D館建設、黒川新農場建設、生田植物工場建設、生田教育研究用サーバシステム導入等による増加、「その他の固定资产」で、和泉新図书馆建設、中野キャンパス整備、駿河台C地区整備にかかる引当資産等の増加です。
『负债の部合计』は、383亿1310万円で、前年度末に比较し3亿4487万円减少しました。
この结果、资产の総额から负债の総额を差し引いた「正味资产额」は、1825亿9251万円となり、前年度比40亿3170万円の増加となりました。
『基本金の部合计』は、前年度末と比べ61亿57万円増加し、2166亿3108万円となりました。
これにより、「正味资产额」から基本金総额を差し引いた『消费収支差额の部合计』は、340亿3857万円の支出超过となりました。
図5は、贷借対照表に関する主な财务比率の推移を示しています。
〈第3表〉贷借対照表(2011年3月31日)
资产の部
(単位:千円)
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
固定资产 | 187,120,915 | 1,506,013 |
有形固定资产 | 138,097,928 | 963,578 |
土地 | 45,853,362 | 55,485 |
建物 | 62,656,914 | △ 965,581 |
构筑物 | 2,339,557 | △ 116,119 |
教育研究用机器备品 | 7,304,476 | 319,755 |
その他の机器备品 | 129,209 | 76,068 |
図书 | 17,965,612 | 280,117 |
车輌 | 20,126 | △ 196 |
建设仮勘定 | 1,828,672 | 1,314,049 |
その他の固定资产 | 49,022,987 | 542,435 |
借地権 | 4,287 | 0 |
电话加入権 | 17,432 | 0 |
施设利用権 | 6,720 | △ 840 |
ソフトウェア | 78,390 | 22,283 |
有価証券 | 135,187 | △ 499,850 |
长期贷付金 | 4,013,212 | △ 225,504 |
长期前払金 | 1,897 | △ 19,375 |
退职给与引当资产 | 10,721,039 | △ 443,972 |
年金引当资产 | 11,650,749 | △ 227,795 |
黒川新农场开発引当资产 | 1,200,000 | △ 300,000 |
和泉新図书馆建設引当資産 | 2,000,000 | 500,000 |
和泉新教育栋建设引当资产 | 1,000,000 | 0 |
生田第二校舎顿馆建设引当资产 | 2,400,000 | △ 600,000 |
中野キャンパス整备引当资产 | 4,500,000 | 1,500,000 |
骏河台颁地区整备引当资产 | 2,000,000 | 600,000 |
第3 号基本金引当資産 | 4,161,931 | 12,162 |
施设设备整备引当资产 | 3,500,000 | 0 |
创立130周年记念事业引当资产 | 470,719 | △ 29,281 |
その他の引当资产 | 1,161,424 | 254,607 |
流动资产 | 33,784,692 | 2,180,812 |
现金预金 | 21,840,520 | 302,155 |
未収入金 | 1,480,911 | 67,087 |
短期贷付金 | 729,188 | △ 27,429 |
预り金引当资产 | 1,213,592 | 115,178 |
前払金 | 122,854 | △ 21,248 |
保証金 | 99,449 | 24,566 |
有価証券 | 8,298,178 | 1,720,503 |
资产の部合計 | 220,905,607 | 3,686,825 |
负债の部
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
固定负债 | 22,627,580 | △ 502,969 |
退职给与引当金 | 10,721,039 | △ 443,971 |
年金引当金 | 11,650,749 | △ 227,795 |
长期未払金 | 255,792 | 168,797 |
流动负债 | 15,685,516 | 158,097 |
未払金 | 5,903,453 | 418,822 |
前受金 | 7,274,116 | △ 401,857 |
预り金 | 2,507,947 | 141,132 |
负债の部合計 | 38,313,096 | △ 344,872 |
基本金の部
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
第1号基本金 | 196,237,151 | 4,329,405 |
第2号基本金 | 13,100,000 | 1,700,000 |
第3号基本金 | 4,161,932 | 12,162 |
第4号基本金 | 3,132,000 | 59,000 |
基本金の部合计 | 216,631,083 | 6,100,567 |
消费収支差额の部
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
翌年度繰越消费支出超过额 | △34,038,572 | △ 2,068,870 |
消费収支差额の部合計 | △34,038,572 | △2,068,870 |
科目 | 本年度末 | 増?减 |
负债の部、基本金の部及び消费収支差额の部合計 | 220,905,607 | 3,686,825 |