贷借対照表
贷借対照表は、「消費収支」と「資金収支」の決算により確定した2011年度末(2012年3月31日現在)の資産?負債?基本金等の状況を表しています。
第3表「贷借対照表」について説明します。
『资产の部合计』は、2238億3000万円で、前年度末に比較し29億2000万円の増加となりました。主な内容は、「有形固定资产」で、和泉新図书馆建設、生田第二校舎D館建設、生田地域産学連携研究センター建設、黒川新農場建設による増加と、「その他の固定资产」では、黒川新農場、和泉新図书馆、生田第二校舎D館の建設竣工での引当資産の取崩しによる減少です。
『负债の部合计』は、498亿1000万円で、前年度末に比较し115亿円増加しました。
この结果、资产の総额から负债の総额を差し引いた「正味资产额」は、1740亿2000万円となり、前年度比85亿7000万円の减少となりました。
『基本金の部合计』は、前年度末と比べ88亿8000万円増加し、2255亿1000万円となりました。
これにより、「正味资产额」から基本金総额を差し引いた『消费収支差额の部合计』は、514亿9000万円の支出超过となりました。
第3表「贷借対照表」について説明します。
『资产の部合计』は、2238億3000万円で、前年度末に比較し29億2000万円の増加となりました。主な内容は、「有形固定资产」で、和泉新図书馆建設、生田第二校舎D館建設、生田地域産学連携研究センター建設、黒川新農場建設による増加と、「その他の固定资产」では、黒川新農場、和泉新図书馆、生田第二校舎D館の建設竣工での引当資産の取崩しによる減少です。
『负债の部合计』は、498亿1000万円で、前年度末に比较し115亿円増加しました。
この结果、资产の総额から负债の総额を差し引いた「正味资产额」は、1740亿2000万円となり、前年度比85亿7000万円の减少となりました。
『基本金の部合计』は、前年度末と比べ88亿8000万円増加し、2255亿1000万円となりました。
これにより、「正味资产额」から基本金総额を差し引いた『消费収支差额の部合计』は、514亿9000万円の支出超过となりました。
〈第3表〉贷借対照表(2012年3月31日)
资产の部(単位:千円)
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
固定资产 | 192,086,422 | 4,965,507 |
有形固定资产 | 147,592,231 | 9,494,303 |
土地 | 46,053,362 | 200,000 |
建物 | 67,671,543 | 5,014,629 |
构筑物 | 4,048,143 | 1,708,586 |
教育研究用机器备品 | 8,461,682 | 1,157,206 |
その他の机器备品 | 149,763 | 20,554 |
図书 | 18,433,019 | 467,407 |
车輌 | 28,272 | 8,147 |
建设仮勘定 | 2,746,447 | 917,774 |
その他の固定资产 | 44,494,191 | △ 4,528,796 |
借地権 | 4,287 | 0 |
电话加入権 | 17,432 | 0 |
施设利用権 | 5,880 | △ 840 |
ソフトウェア | 380,891 | 302,501 |
有価証券 | 124,250 | △ 10,937 |
长期贷付金 | 3,190,574 | △ 822,638 |
长期前払金 | 4,847 | 2,950 |
退职给与引当资产 | 10,189,867 | △ 531,172 |
年金引当资产 | 12,083,035 | 432,286 |
黒川新农场开発引当资产 | 0 | △ 1,200,000 |
和泉新図书馆建設引当資産 | 0 | △ 2,000,000 |
和泉新教育栋建设引当资产 | 1,000,000 | 0 |
生田第二校舎顿馆建设引当资产 | 26,280 | △ 2,373,720 |
中野キャンパス整备引当资产 | 6,000,000 | 1,500,000 |
骏河台颁地区整备引当资产 | 2,700,000 | 700,000 |
第3 号基本金引当資産 | 3,663,061 | △ 498,870 |
施设设备整备引当资产 | 3,500,000 | 0 |
创立130周年记念事业引当资产 | 191,638 | △ 279,081 |
その他の引当资产 | 1,412,149 | 250,725 |
流动资产 | 31,739,890 | △ 2,044,802 |
现金预金 | 19,033,477 | △ 2,807,043 |
未収入金 | 2,028,820 | 547,909 |
短期贷付金 | 1,258,251 | 529,062 |
预り金引当资产 | 1,163,767 | △ 49,825 |
前払金 | 114,702 | △ 8,152 |
保証金 | 132,382 | 32,933 |
有価証券 | 8,008,491 | △ 289,686 |
资产の部合计 | 223,826,312 | 2,920,705 |
负债の部(単位:千円)
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
固定负债 | 32,715,381 | 10,087,801 |
退职给与引当金 | 20,379,734 | 9,658,695 |
年金引当金 | 12,083,035 | 432,286 |
长期未払金 | 252,612 | △ 3,180 |
流动负债 | 17,092,963 | 1,407,446 |
未払金 | 7,467,519 | 1,564,065 |
前受金 | 7,020,036 | △ 254,081 |
预り金 | 2,605,408 | 97,462 |
负债の部合计 | 49,808,344 | 11,495,247 |
基本金の部(単位:千円)
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
第1号基本金 | 208,833,240 | 12,596,089 |
第2号基本金 | 9,726,280 | △ 3,373,720 |
第3号基本金 | 3,663,061 | △ 498,870 |
第4号基本金 | 3,288,000 | 156,000 |
基本金の部合计 | 225,510,581 | 8,879,499 |
消费収支差额の部(単位:千円)
科目 | 本年度末 | 増?减 |
---|---|---|
翌年度繰越消费支出超过额 | △ 51,492,613 | △ 17,454,041 |
消费収支差额の部合计 | △ 51,492,613 | △ 17,454,041 |
科目 | 本年度末 | 増?减 |
負債の部、基本金の部及び消费収支差额の部合计 | 223,826,312 | 2,920,705 |