2年に一度开催される学生のオリンピック、第28回ユニバーシアード竞技大会(7月2日~14日、韩国?光州)で、明治大学関係者が17个のメダル(金6个、银7个、铜4个)を获得した。メダルを获得した関係者、竞技は以下の通り。
ユニバーシアード 明大関係者の获得メダル
金 (6个) |
端艇部 | 冨田 千爱 | 政経4 | ボート/女子軽量级ダブルスカル |
---|---|---|---|---|
柔道部 | 上田 辖麻 | 政経4 | 柔道/男子无差别级 | |
柔道/男子団体 | ||||
硬式野球部 | 上原 健太 | 商4 | 野球(※) | |
坂本 诚志郎 | 文4 | |||
髙山 俊 | 文4 | |||
柳 裕也 | 政経3 | |||
善波 达也 | 硬式野球部监督 | |||
水泳部 | 平井 彬嗣 | 政経4 | 竞泳/男子1500m自由形 | |
卓球部 | 森薗 政崇 | 政経2 | 卓球/男子シングルス | |
银 (7个) |
水泳部 | 住吉 茉莉 | 情コミ4 | 竞泳/女子4×100mリレー |
小日向 一辉 | 商3 | 竞泳/男子200m平泳ぎ | ||
丸山 彻 | 経営2 | 竞泳/男子4×100mリレー | ||
细田 梨乃 | 情コミ2 | 竞泳/女子4×100mメドレーリレー | ||
矢岛 优也 | 商1 | 竞泳/男子200mバタフライ | ||
卓球部 | 町 飞鸟 | 商3 | 卓球/男子団体 | |
森薗 政崇 | 政経2 | 卓球/男子ダブルス、男子団体 | ||
铜 (4个) |
水泳部 | 平井 彬嗣 | 政経4 | 竞泳/男子800m自由形 |
小日向 一辉 | 商3 | 竞泳/男子4×100mメドレーリレー | ||
丸山 彻 | 経営2 | |||
松元 克央 | 政経1 | 竞泳/男子4×100mリレー | ||
サッカー部 | 和泉 竜司 | 政経4 | 男子サッカー | |
髙桥 谅 | 文4 | |||
室屋 成 | 政経3 | |||
神川 明彦 | サッカー部监督 |