第2表「活动区分资金収支计算书」について説明します。
活动区分资金収支计算は资金収支计算を3区分に分けて表示したもので、次のとおりです。
活动区分资金収支计算は资金収支计算を3区分に分けて表示したもので、次のとおりです。
第2表「活动区分资金収支计算书」
(単位:百万円)
科 目 | 决 算 | |
---|---|---|
①教育活动による资金収支 | 教育活动资金収入计 | 52,864 |
教育活动资金支出计 | 45,812 | |
调整勘定等 | △ 475 | |
教育活动资金収支差额 | 6,578 | |
②施设整备等活动による资金収支 | 施设整备等活动资金収入计 | 215 |
施设整备等活动资金支出计 | 6,925 | |
调整勘定等 | 184 | |
施设整备等活动资金収支差额 | △ 6,526 | |
③小计(①+②) | 52 | |
④その他の活动による资金収支 | その他の活动による资金収入计 | 3,328 |
その他の活动による资金支出计 | 3,627 | |
调整勘定等 | △ 1 | |
その他の活动资金収支差额 | △ 300 | |
⑤支払资金の増减(③+④) | △ 248 | |
⑥前年度繰越支払资金 | 19,324 | |
⑦翌年度繰越支払资金(⑤+⑥) | 19,076 |
①教育活动による资金収支
教育活动の资金収支を表しています
②施设整备等活动による资金収支
施设设备の购入状况や売却状况、购入财源がどうであったかを表しています
④その他の活动による资金収支
资金运用の状况といった财务活动に係る収支等を表しています