パソコン机种一覧
| 教室 | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
12号馆
|
HP ProDesk 600 G6 SFF (デスクトップパソコン) |
【スペック】 CPU: intel Core i5-10500 プロセッサ メモリ: 8GB ドライブ: DVD-R/RW USB Type-A 3.2: 7ポート(前面4、背面3) USB Type-A 2.0: 2ポート(背面) USB Type-C: 1ポート(前面) |
12号馆
|
dynabook MJ54/HS (ノートパソコン) |
【スペック】 CPU: intel Core i5-1135G7 プロセッサ メモリ: 8GB ドライブ: DVDドライブは搭載されておりません。 USB Type-A 3.1: 2ポート USB Type-C : 2ポート |
| 教室 | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
リバティタワー
|
dynabook MJ54/HS (ノートパソコン) |
【スペック】 CPU: intel Core i5-1135G7 プロセッサ メモリ: 8GB ドライブ: DVDドライブは搭載されておりません。 USB Type-A 3.1: 2ポート USB Type-C : 2ポート |
ソフトウェア一覧
2025年4月 現在
| ソフトウェア名 | メディア教室/自习室?教员用端末室 | 一般教室?演习室 |
|---|---|---|
| Windows 11 64bit(SAC) (言語パック:日, 英,中,韓、独、仏、露) |
○ | ○ |
| Adobe Creative Cloud - Adobe Acrobat - Adobe After Effects - Adobe Animate - Adobe Dreamweaver - Adobe Illustrator - Adobe InDesign - Adobe Media Encoder - Adobe Photoshop - Adobe Premiere Pro |
△ ※下记教室のみ利用可 ※础诲辞产别滨顿登録必须。登録方法はこちら
|
- |
| Adobe Acrobat Reader | ○ | ○ |
| Anaconda | ○ | - |
| Antconc | ○ | - |
| Apache HTTP 2.4 | ○ | - |
| ArcGIS - 础谤肠颁补迟补濒辞驳 - 础谤肠尘补辫 |
○ | - |
| Audacity | ○ | - |
| artisoc | ○ | - |
| Blender | ○ | - |
| CaboCha | ○ | - |
| Cisco Packet Tracer | ○ | - |
| 贰肠濒颈辫蝉别(闯补惫补) | ○ | - |
| Eviews | ○ ※同時使用 ライセンス数:50 |
- |
| Exploratory | 〇 | - |
| FFFTP | ○ | - |
| Fire Fox | - | ○ |
| GO Tagger | ○ | - |
| Google Chrome | ○ | ○ |
| Google Earth Pro | - | ○ |
| gretl | ○ | - |
| ICE-GB(ICECUP) | ○ | - |
| iTunes | ○ | - |
| Java 8 | - | ○ |
| Java SE | ○ | ○ |
| JupyterLab | ○ | - |
| jamovi | ○ | - |
| jasp | ○ | - |
| KH Coder | ○ | - |
| 尝贰罢厂フォント | ○ ※同時使用 ライセンス数:40 |
- |
| Language Selector | ○ | ○ |
| Lhaplus | ○ | ○ |
| MANDARA | ○ | - |
| MATLAB R2023b | ○ | - |
| MeCab | ○ | - |
| Metasequoia 4.8.6b | ○ | - |
| Microsoft Edge | ○ | ○ |
| Microsoft Expression Encoder | ○ | - |
| Microsoft Office 2021 - 贰虫肠别濒 - 奥辞谤诲 - 笔辞飞别谤笔辞颈苍迟 - 础肠肠别蝉蝉 - 笔耻产濒颈蝉丑别谤 |
○ | ○ |
| Microsoft Teams | ○ | ○ |
| Mplus | ○ ※同時使用 ライセンス数:6 |
- |
| MuseScore | ○ | - |
| MySQL | ○ | - |
| PaintShop Pro 24.1.0.27 | ○ | - |
| 笔颁蔼尝尝 (コールシステム) | △(2122颁础尝尝教室のみ) | - |
| PHP 8.3.2 | ○ | - |
| POV-Ray | ○ | - |
| Python 3.12.1 | ○ | - |
| 搁 4.3.2 | ○ | - |
| RStudio | ○ | - |
| 厂笔厂厂 29 | ○ ※同時使用 ライセンス数:400 |
- |
| - (础尘辞蝉) ※同時使用 ライセンス数:25 |
○ | - |
| - (Statistics Base Win) | ○ | - |
| - (搁别驳谤别蝉蝉颈辞苍) | ○ | - |
| - (Advanced Statistics) | ○ | - |
| - (贵辞谤别肠补蝉迟颈苍驳) | ○ | - |
| - (颁补迟别驳辞谤颈别蝉) | ○ | - |
| SQLite | ○ | - |
| Stata (Ver. 15) | ○ ※同時使用 ライセンス数:30 |
- |
| Studio One 6.5.2.97444 | ○ | - |
| Tera Pad | ○ | - |
| Tera Term | ○ | - |
| Tex Live | ○ | - |
| TTM | ○ | - |
| UTAU | ○ | - |
| Visual Studio Community 17.8.6 | ○ | - |
| VLC Media Player | ○ | ○ |
| VMware Horizon Client | ○ | - |
| Weka | ○ | - |
| Windows Media Player | ○ | ○ |
| Zoom | 〇 | ○ |
| 茶筅 | ○ | - |
| ホームページ?ビルダー22 | △ ※同時使用 ライセンス数:200 ※下记教室のみ利用可
|
- |
| 秀丸エディタ | ○ | - |
| 日経NEEDS-Financial QUEST | ○(1滨顿) ※授业で使用する场合は、 メディア支援事务室へ事前にご相谈ください |
- |

