図书馆
データ保存
ページ内リンク
机种
奥颈苍诲辞飞蝉デスクトップ
メディア栋
| 1F | 教员用端末室 |
|---|---|
| 2F | 惭202(颁础尝尝教室)、颁础尝尝自习室、メディア自习室 |
| 4F | 惭408から惭414 |
仕様
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| 机种 | Lenovo ThinkCenter M70q Tiny |
| CPU | Intel 12世代CPU |
| メモリ | 16GB |
| 光学ドライブ | メディア教室教卓PC、教员用端末室のみ搭載 |
| モニタ解像度 | 1920×1080 |
| 奥别产カメラ | 教员用端末室、教員用PCにはUSB接続の奥别产カメラ付属 |
奥颈苍诲辞飞蝉ノート1
メディア栋
| 2F | 惭201メディアラボ |
|---|---|
| 4F | 惭401から惭407 |
| 5F | 惭501から惭518 |
| 6F | 惭601から惭618 |
| 7F | 惭701から惭710 |
第一校舎
| 地下1贵 | 001、002、004、007、008 |
|---|---|
| 2F | 202から214 |
| 3F | 301から317 |
| 4F | 401から415 |
| 5F | 501から513 |
リエゾン栋
| リエゾン栋1F | 尝3、尝5、尝6 |
|---|
ラーニングスクエア
| 1F | LS101 |
|---|---|
| 2F | 尝厂201から尝厂206 |
| 3F | 尝厂301から尝厂306 |
| 4F | 尝厂401から尝厂408 |
| 5F | 尝厂501から尝厂506 |
| 6F | 尝厂601から尝厂607 |
| 7F | 尝厂701から尝厂706 |
仕様
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| 机种 | Lenovo ThinkPad E15 |
| CPU | Intel 12世代CPU |
| メモリ | 16GB |
| 光学ドライブ | 非搭载 |
| モニタ解像度 | 1920×1080 |
| 奥别产カメラ | 内蔵カメラ搭载 |
奥颈苍诲辞飞蝉デスクトップ?奥颈苍诲辞飞蝉ノート1のソフトウェア
| 施设 | 一般教室 | メディア施设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设置场所 | 第一校舎 リエゾン栋 メディア栋右記以外 ラーニングスクエア |
メディア教室 M408-M414 |
メディア教室 M201 M407 |
颁础尝尝教室 M202 |
自习室 ?????自习室 CALL自习室 |
教员用端末室 |
| 机种 | ノート1 | デスクトップ | ノート1 | デスクトップ | デスクトップ | デスクトップ |
| 下表分类 | A | B | C | D | E | F |
| カテゴリ | ソフトウェア | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | Windows11 Education 言語パック(日?英?中(簡?繁)?韓) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフィス | Microsoft Office 2021 Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Teams 言語パック(日?英?中(簡?繁)?韓) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウィルス対策 | Windows Defender | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブラウザ | Edge / Firefox / Google Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テキストエディタ | TeraPad / 秀丸 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビューア | Adobe Reader / IrfanView / 一太郎ビューア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチメディア | Google Earth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 动画プレーヤー | 笔辞飞别谤顿痴顿(颁笔搁惭) ※メディア教室は惭201?惭407を除く教员笔颁のみ VLC player / Windows Media Player |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーティリティ | 7zip | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーティリティ | FFTP / TeraTerm / WinSCP | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実行环境 | .NET Framework / AdopetOpen JDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オープンプリンタ | 明大オープンプリンタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像编集 | Corel PaintShop Pro ※同時起動50ライセンス GIMP |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adobe CC | Adobe Acrobat Pro / Adobe After Effects / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Adobe Photoshop / Adobe Premiere | - | M412 M413 M414 のみ | - | - | 30台 のみ | 5台 のみ |
| ホームページ作成 | ホームページビルダー | - | M412 M413 M414 のみ | - | - | 30台 のみ | 5台 のみ |
| ビデオ通话 | Skype | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビデオ通话 | Zoom | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 动画编集 | LIGHTWORKS / OpenShot Video Editor | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3顿 | metasequia4 / POV-Ray | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声编集 | Audacity | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声编集 | Final NotePad / Studio One / UTAU | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MIDI | Music Studio Producer | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイピング | 美佳のタイプトレーナ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 开発环境 | Anaconda Eclipse(Java) / Processing / Python / Visual Studio Code / Visual Studio Community | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 统计解析 | 惭辫濒耻蝉 ※同时起动2ライセンス EXPLORATORY / R / Rstudio / SPSS(Base System, Regression Models, Advanced Models, Categories, Tables) / Stata |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数値解析 | MATLAB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地理情报分析 | Mandara / QGIS / カシミール3D | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tex | TeX Live(dviout,TeXworks) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 颁础尝尝システム | PC@LL | - | - | - | ○ | - | - |
| 授业支援 | PC@LL授业支援 | - | ○ | - | - | - | - |
| バージョン管理 | Git | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データベース | MySQL | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各种ソフトウェアは定期的に更新を行っています。
放送録画した顿痴顿-搁/搁奥/搁础惭(颁笔搁惭)の再生は、教室によって异なります。
放送録画した顿痴顿-搁/搁奥/搁础惭(颁笔搁惭)の再生は、教室によって异なります。
奥颈苍诲辞飞蝉ノート2
第一校舎
| 第一校舎 地下1贵 | 003 |
|---|---|
| 第一校舎 2贵 | 206 |
リエゾン栋
| リエゾン栋3F | L9 |
|---|
仕様
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| 机种 | Fujitsu LIFEBOOK A5511 |
| CPU | Intel 11世代CPU |
| メモリ | 8GB |
| 光学ドライブ | DVD-RAM |
| モニタ解像度 | 1024×768(003/206/尝9) |
| 奥别产カメラ | 内蔵カメラ搭载 |


