设置科目?修了要件
教育职员免许状
现象数理学専攻
科目一覧?修了要件(博士前期课程)
| 科目名 | 必修 | 研究 指导 |
単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 主&苍产蝉辫; 要&苍产蝉辫; 科&苍产蝉辫; 目&苍产蝉辫; |
现象数理学研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 |
| 现象数理学研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | |
| 现象数理学研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | |
| 现象数理学研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | |
| 现象数理学セミナー | ○ | 2 | ||
特 修 科 目 |
偏微分方程式特论 | 2 | ||
| 関数解析特论 | 2 | |||
| データ解析特论 | 2 | |||
| 数理生物学特论 | 2 | |||
| 非线形力学系特论 | 2 | |||
| データサイエンス特论 | 2 | |||
| 现象确率论特论 | 2 | |||
| 数理ファイナンス特论 | 2 | |||
| 応用几何特论 | 2 | |||
| リスク解析特论 | 2 | |||
| 応用数値解析特论 | 2 | |||
| 现象数理学演习 | 2 | |||
| Mathematical Sciences Integrated Lecture | 2 | |||
| 非平衡系の数理モデリング | 2 | |||
| 共通 総合 科目 |
先端数理科学研究総合讲义A | 2 | ||
| 先端数理科学研究総合讲义B | 2 | |||
| Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | |||
| 先端数理科学笔叠尝 | 2 | |||
| 机械学习総合演习 | 2 |
修了要件
| 标準修业年限 | 2年 |
|---|---|
| 修了要件単位 | 30単位以上 |
| 必修科目 | 现象数理学研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) 现象数理学セミナー(2単位) |
| 研究指导 | 学位論文作成の為,指导教員による必要な研究指导を受けなければならない。 |
| その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指导教員が研究指导上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科间共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した场合に上记1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) 现象数理学専攻 8単位 |
科目一覧?修了要件(博士后期课程)
| 科目名 | 単位数&苍产蝉辫; |
|---|---|
| &苍产蝉辫;现象数理学提案型プロジェクト研究Ⅰ | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学提案型プロジェクト研究Ⅱ | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学提案型プロジェクト研究Ⅲ | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学提案型プロジェクト研究Ⅳ | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学提案型プロジェクト研究Ⅴ | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学提案型プロジェクト研究Ⅵ | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅠA | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅠB | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅡA | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅡB | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅢA | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅢB | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅣA | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅣB | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅤA | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅤB | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅥA | 2 |
| &苍产蝉辫;现象数理学発展研究ⅥB | 2 |
| &苍产蝉辫;先端数理科学発展讲义A | 2 |
| &苍产蝉辫;先端数理科学発展讲义B | 2 |
修了要件
| 研究指导 | 学位論文作成のため,指导教員による必要な研究指导を受けなければならない。 |
|---|---|
| その他 | ① 先端数理科学発展講義A又はBのいずれか1科目2単位以上を修得しなければならない。 ②指导教員が研究指导上必要と認めた場合には,博士前期課程設置科目,別表1の2に規定する研究科间共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)並びに単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合,修得した単位数は修了に必要な単位数に算入しない。 |
先端メディアサイエンス専攻
科目一覧?修了要件(博士前期课程)
| 科目名 | 必修 | 研究 指导 |
単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 主 要 科 目 |
先端メディアサイエンス研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 |
| 先端メディアサイエンス研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | |
| 先端メディアサイエンス研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | |
| 先端メディアサイエンス研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | |
| 先端メディアコロキウム | ○ | 2 | ||
|
特
修 科 目 |
パターン认识と机械学习特论 | 2 | ||
| 感性情报学特论 | 2 | |||
| コンピューティングトポロジー特论A | 2 | |||
| コンピューティングトポロジー特论B | 2 | |||
| コンピューティングトポロジー特论C | 2 | |||
| コンピューティングトポロジー特论D | 2 | |||
| コンピュータグラフィックス特论 | 2 | |||
| 情报セキュリティ特论 | 2 | |||
| コミュニケーションメディア特论 | 2 | |||
| 认知心理学特论 | 2 | |||
| ユビキタスコンピューティング特论 | 2 | |||
| インターネット工学特论 | 2 | |||
| 音声信号処理特论 | 2 | |||
| 音楽情报処理特论 | 2 | |||
| 先端画像処理特论 | 2 | |||
| 情报検索特论 | 2 | |||
| 计测制御特论 | 2 | |||
| インタラクティブメディア特论 | 2 | |||
| ヒューマンコンピュータインタラクション特论 | 2 | |||
| デモンストレーション戦略特论 | 2 | |||
| ディジタルファブリケーション特论 | 2 | |||
| 共通総合科目&苍产蝉辫; |
先端数理科学研究総合讲义A | 2 | ||
| 先端数理科学研究総合讲义B | 2 | |||
| Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | |||
| 先端数理科学笔叠尝 | 2 | |||
| 机械学习総合演习 | 2 |
修了要件
| 标準修业年限 | 2年 |
|---|---|
| 修了要件単位 | 30単位以上 |
| 必修科目 | 先端メディアサイエンス研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) 先端メディアコロキウム(2単位) |
| 研究指导 | 学位論文作成の為,指导教員による必要な研究指导を受けなければならない。 |
| その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指导教員が研究指导上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科间共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した场合に上记1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) 先端メディアサイエンス専攻 8単位 |
科目一覧?修了要件(博士后期课程)
| 科目名&苍产蝉辫; | 単位数&苍产蝉辫; |
|---|---|
| &苍产蝉辫;先端メディアサイエンス発展研究Ⅰ | 2 |
| &苍产蝉辫;先端メディアサイエンス発展研究Ⅱ | 2 |
| &苍产蝉辫;先端メディアサイエンス発展研究Ⅲ | 2 |
| &苍产蝉辫;先端メディアサイエンス発展研究Ⅳ | 2 |
| &苍产蝉辫;先端メディアサイエンス発展研究Ⅴ | 2 |
| &苍产蝉辫;先端メディアサイエンス発展研究Ⅵ | 2 |
| &苍产蝉辫;先端数理科学発展讲义A | 2 |
| &苍产蝉辫;先端数理科学発展讲义B | 2 |
修了要件
| 研究指导 | 学位論文作成のため,指导教員による必要な研究指导を受けなければならない。 |
|---|---|
| その他 | ① 先端数理科学発展講義A又はBのいずれか1科目2単位以上を修得しなければならない。 ②先端メディアサイエンス専攻においては,先端メディアサイエンス発展研究Ⅰ~Ⅵのうちから,4単位以上を修得しなければならない。 ③指导教員が研究指导上必要と認めた場合には,博士前期課程設置科目,別表1の2に規定する研究科间共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)並びに単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合,修得した単位数は修了に必要な単位数に算入しない。 |
ネットワークデザイン専攻
科目一覧?修了要件(博士前期课程)
| 科目名 | 必修 | 研究 指导 |
単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 主 要 科 目 |
ネットワークデザインマスター研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 |
| ネットワークデザインマスター研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | |
| ネットワークデザインマスター研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | |
| ネットワークデザインマスター研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | |
|
|
再生可能エネルギー特论 | 2 | ||
| 配电自动化システム特论 | 2 | |||
| グリーンコンピューティング特论 | 2 | |||
| アセットマネジメント特论 | 2 | |||
| 深层学习応用特论 | 2 | |||
| 大规模データベース特论 | 2 | |||
| ウェブインテリジェンス特论 | 2 | |||
| 确率统计的学习特论 | 2 | |||
| ロボット情报学特论 | 2 | |||
| バイオインフォマティクス特论 | 2 | |||
| ワイヤレスシステム特论 | 2 | |||
| ビジネスイノベーション特论 | 2 | |||
| 通信ネットワーク特论 | 2 | |||
| アドバンストフィールドスタディ | 2 | |||
| 共通総合科目&苍产蝉辫; |
先端数理科学研究総合讲义A | 2 | ||
| 先端数理科学研究総合讲义B | 2 | |||
| Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | |||
| 先端数理科学笔叠尝 | 2 | |||
| 机械学习総合演习 | 2 |
修了要件
| 标準修业年限 | 2年 |
|---|---|
| 修了要件単位 | 30単位以上 |
| 必修科目 | ネットワークデザインマスター研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) |
| 研究指导 | 学位論文作成の為,指导教員による必要な研究指导を受けなければならない。 |
| その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指导教員が研究指导上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科间共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した场合に上记1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) ネットワークデザイン専攻 10単位 |
科目一覧?修了要件(博士后期课程)
| 科目名&苍产蝉辫; | 単位数&苍产蝉辫; |
|---|---|
| &苍产蝉辫;先端数理科学発展讲义A | 2 |
| &苍产蝉辫;先端数理科学発展讲义B | 2 |
修了要件
| 研究指导 | 学位論文作成のため,指导教員による必要な研究指导を受けなければならない。 |
|---|---|
| その他 | ① 先端数理科学発展講義A又はBのいずれか1科目2単位以上を修得しなければならない。 ② 指导教員が研究指导上必要と認めた場合には,博士前期課程設置科目,別表1の2に規定する研究科间共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)並びに単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合,修得した単位数は修了に必要な単位数に算入しない。 |
教职课程
修士の学位を有する者で所定の条件を満たした场合、中学校あるいは高等学校教諭の「専修免许状」を取得することができます。本研究科において取得できる専修免许状の教科は以下のとおりです。
现象数理学専攻
● 中学校教諭専修免許状(数学)
● 高等学校教諭専修免許状(数学)
先端メデイアサイエンス専攻
● 高等学校教諭専修免許状(情報)
现象数理学専攻
● 中学校教諭専修免許状(数学)
● 高等学校教諭専修免許状(数学)
先端メデイアサイエンス専攻
● 高等学校教諭専修免許状(情報)

